Tugatish yuki
Qisqacha tavsif:
Belgilangan chastota diapazonida mos keladigan impeditni ta'minlang, uni qarama-qarshilikka, ishlab chiqaruvchi yuk va induktiv yukni ajratish mumkin. Tarqatilgan tizimni kengaytirish havolalarida filial tugunlari yoki aniqlash nuqtalarini tugatish uchun ishlatiladi.
Mahsulot tafsilotlari
Mahsulot teglari
Mahsulot turi | Ishlash chastotasi Guruh | Vsvr | O'rtacha quvvat | Urg'u | Ulagich |
FZQ-2-6G-11NM | DC-SHSZ / DC-SHZ ~ 6HZ | ≤1.18: 1 / ≤ 1.20: 1 | 2W | 500Ō | N-erkak |
FZQ-5-6G-11NM | DC-SHSZ / DC-SHZ ~ 6HZ | ≤1.18: 1 / ≤ 1.20: 1 | 5W | 500Ō | N-erkak |
FZQ-10-6G-11NM | DC-SHSZ / DC-SHZ ~ 6HZ | ≤1.18: 1 / ≤ 1.20: 1 | 10w | 500Ō | N-erkak |
FZQ-1-6G-11 4310M | Dc-6xz | ≤1.20: 1 | 1W | 500Ō | 4.3-10-erkak |
FZQ-2-6G-11 4310M | DC-SHSZ / DC-SHZ ~ 6HZ | ≤1.18: 1 / ≤ 1.20: 1 | 2W | 500Ō | 4.3-10-erkak |
FZQ-5-6G-11 4310M | DC-SHSZ / DC-SHZ ~ 6HZ | ≤1.18: 1 / ≤ 1.20: 1 | 5W | 500Ō | 4.3-10-erkak |
FZQ-10-6G-11 4310M | DC-SHSZ / DC-SHZ ~ 6HZ | ≤1.18: 1 / ≤ 1.20: 1 | 10w | 500Ō | 4.3-10-erkak |
FZQ-1-6G-11 2.2-5M | Dc-6xz | ≤1.20: 1 | 1W | 500Ō | 2.2-5-erkak |
FZQ-2-6G-11 2.2-5 m | Dc-6xz | ≤1.20: 1 | 2W | 500Ō | 2.2-5-erkak |
FZQ-50-4G-11 n / f | Dc-g'ongz | ≤1.20: 1 | 50w | 500Ō | Ayol |
FZQ-50-4G-11 n / m | Dc-g'ongz | ≤1.20: 1 | 50w | 500Ō | N-erkak |
FZQ-25-6G-11 4310 / F | Dc-6xz | ≤1.25: 1 | 25w | 500Ō | 4.3-10 / ayol |
FZQ-25-6G-11 4310 / M | Dc-6xz | ≤1.25: 1 | 25w | 500Ō | 4.3-10 / erkak |
FZQ-25-6G-11 D / F | Dc-6xz | ≤1.25: 1 | 25w | 500Ō | Ayyor |
FZQ-25-6G-11 D / M | Dc-6xz | ≤1.25: 1 | 25w | 500Ō | Did |
FZQ-25-6G-11 n / f | Dc-6xz | ≤1.25: 1 | 25w | 500Ō | Ayol |
FZQ-25-6G-11 n / m | Dc-6xz | ≤1.25: 1 | 25w | 500Ō | N-erkak |
