Quvvat splitter

Quvvat splitter

Qisqacha tavsif:

Bitta kirish signalining energiyasini ikki yoki undan ortiq teng chiqish kanallariga ajratadigan passiv qurilma. U ikkita elektr quvurlari, uchta elektr stantsiyasi, to'rtta elektr stantsiyalari va boshqalarni ajratilgan kanallar soni bo'yicha belgilanadi


Mahsulot tafsilotlari

Mahsulot teglari

Quvvat taqsimoti sifatida ham ma'lum bo'lgan bo'shliqni ajratuvchi, shuningdek mikroto'lqinli sohada keng qo'llaniladigan passiv qurilma. Asosan yopiq bo'shliq ichida taqsimlangan qisqa tutashuv va ulagichlar to'plamidan iborat. Ushbu tuzilma bo'shliq ichidagi energiyani aks ettirishi mumkin va shu bilan signal kuchini taqsimlash va o'lchashga erishish va o'lchashga erishish mumkin. Passiv qurilma sifatida bo'shliqni ajratuvchi, signallarni elektr tarmog'ini taqsimlash va o'lchashga erishish mumkin. U mikroto'lqinli aloqa tizimlarida, ayniqsa antenna massivlarida keng qo'llaniladi. Bo'shliqni ajratib oling, to'g'ri tizimning kuchliligi ta'minlanishi va aloqa sifati va ishonchliligini yaxshilash mumkin.

Mahsulot turi Ishlash chastotasi
Guruh
Yo'l Vsvr Qo'shish yo'qotish O'rtacha quvvat Urg'u Ulagich
Qgf-2-88 / 108-14df 88MHZ-108MHZ 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db 500w 500Ō Ayyor
Qgf-2-88 / 108-14NF 88MHZ-108MHZ 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db 300w 500Ō Ayol
Qgf-2-350 / 520-nf 350mHz-520mhz 2 ≤1.30: 1 ≤0.3 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-2-350 / 3800-04NF 350mHz-3800mhz 2 ≤1.30: 1 ≤3.4 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-2-350 / 3800-14NF 350mHz-3800mhz 2 ≤1.30: 1 ≤3.4 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-2-698 / 2700-15df 698MHZ-2700MZZ 2 ≤1.25: 1 ≤3.3 db 200w 500Ō Ayyor
Qgf-2-698 / 2700-15NF 698MHZ-2700MZZ 2 ≤1.25: 1 ≤3.3 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-2-698 / 3800-15df 698MHZ-3800MZ 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db 200w 500Ō Ayyor
Qgf-2-698 / 3800-15NF 698MHZ-3800MZ 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-2-700 / 3700-06NF 700 mshi - 3700 ms 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-2-2400 / 5850-nf 2400mz-5850 ms 2 ≤1.20: 1 ≤0.6 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-3-350 / 520-nf 350mHz-520mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-3-350 / 2700-04NF 350MHZ-2700MZZ 3 ≤1.30: 1 ≤5.3 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-3-350 / 2700-14NF 350MHZ-2700MZZ 3 ≤1.30: 1 ≤5.3 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-3-698 / 2700-15df 698MHZ-2700MZZ 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 db 200w 500Ō Ayyor
Qgf-3-698 / 2700-15NF 698MHZ-2700MZZ 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-3-698 / 3800-15df 698MHZ-3800MZ 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 db 200w 500Ō Ayyor
Qgf-3-698 / 3800-15NF 698MHZ-3800MZ 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-3-700 / 3700-06NF 700 mshi - 3700 ms 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-4-88 / 108-14DF 88MHZ-108MHZ 4 ≤1.50: 1 ≤6.5 db 500w 500Ō Ayyor
Qgf-4-88 / 108-14NF 88MHZ-108MHZ 4 ≤1.50: 1 ≤6.5 db 300w 500Ō Ayol
Qgf-4-350 / 520-nf 350mHz-520mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-4-350 / 2700-04NF 350MHZ-2700MZZ 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-4-350 / 2700-14NF 350MHZ-2700MZZ 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-4-698 / 2700-15df 698MHZ-2700MZZ 4 ≤1.35: 1 ≤6.5 db 200w 500Ō Ayyor
Qgf-4-698 / 2700-15NF 698MHZ-2700MZZ 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-4-698 / 3800-15df 698MHZ-3800MZ 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 db 200w 500Ō Ayyor
Qgf-4-698 / 3800-15NF 698MHZ-3800MZ 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 db 200w 500Ō Ayol
Qgf-4-700 / 3700-06NF 700 mshi - 3700 ms 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 db 200w 500Ō Ayol
Shum

  • Oldingi:
  • Keyingisi:

  • Tegishli mahsulotlar